KREBS
          Zeitraum
          15.08.2023 - 14.11.2023
          Uhrzeit
          Dienstag 17:50
          Dauer
          00:40
          Anzahl Termine
          12 x
          min./max. Alter
          4 J. u. 6 Mon. bis 15 J.
          Trainer
          Linder, Cristian
          Filiale
          Hallenbad Muttenz
          Freie Plätze
          0
          Info
          ohne Hallenbadeintritt
          150,00 CHF
          Ausgebucht

          Termin Datum Uhrzeit Wochentag
          1 15.08.2023 17:50 - 18:30 Di. vorbei
          2 22.08.2023 17:50 - 18:30 Di. vorbei
          3 29.08.2023 17:50 - 18:30 Di. vorbei
          4 05.09.2023 17:50 - 18:30 Di. vorbei
          5 12.09.2023 17:50 - 18:30 Di. vorbei
          6 19.09.2023 17:50 - 18:30 Di. vorbei
          7 26.09.2023 17:50 - 18:30 Di. vorbei
          8 17.10.2023 17:50 - 18:30 Di. vorbei
          9 24.10.2023 17:50 - 18:30 Di. vorbei
          10 31.10.2023 17:50 - 18:30 Di. vorbei
          11 07.11.2023 17:50 - 18:30 Di. vorbei
          12 14.11.2023 17:50 - 18:30 Di. vorbei
          Termin Wochentag Uhrzeit
          Leider aktuell keine weiteren Termine vorhanden

          Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld